Pedersdatter, Johanne
| Navn ved fødslen | Pedersdatter, Johanne |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1812 | Orte sogn, Baag | ||
|
|
||||
| _UPD | 12 DEC 2024 05:10:31 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Andersen, Kurth Vilhelm) : farfars mormors søster
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Hansen, Peder | 1776 | 14 februar 1860 | |
| Moder | Poulsdatter, Ane Marie | 1778 | 7 august 1831 | |
| Bror | Pedersen, Hans | 1809 | ||
| Pedersdatter, Johanne | 1812 | |||
| Søster | Pedersdatter, Karen Marie | 25 marts 1814 | ||
| Søster | Pedersdatter, Maren | 1821 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500155 | ||
| _UID | 672E071AD0246B80BCBFA49A62791FE9 |
Anetavle
-
Hansen, Peder
-
Poulsdatter, Ane Marie
- Pedersen, Hans
- Pedersdatter, Johanne
- Pedersdatter, Karen Marie
- Pedersdatter, Maren
-
Poulsdatter, Ane Marie