Tagmose, Anna Rasmussen
| Navn ved fødslen | Tagmose, Anna Rasmussen |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 16 år, 5 måneder, 16 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1723 | |||
|
|
||||
| Død | 17 juni 1739 | |||
|
|
||||
| _UPD | 9 NOV 2024 09:48:01 GMT -0600 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Tagmose, Rasmus Pedersen | januar 1692 | ca. 8 februar 1763 | |
| Moder | Pedersdatter, Anna | 16 januar 1698 | februar 1759 | |
| Bror | Tagmoes, Hans Rasmussen | anslået april 1722 | 10 juni 1777 | |
| Tagmose, Anna Rasmussen | 1723 | 17 juni 1739 | ||
| Søster | Tagmose, Mette Rasmussen | 1733 | 1807 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500179 | ||
| _UID | 672F842B25CA12355542FE6B7D7B3AD8 |
Anetavle
-
Tagmose, Rasmus Pedersen
-
Pedersdatter, Anna
- Tagmoes, Hans Rasmussen
- Tagmose, Anna Rasmussen
- Tagmose, Mette Rasmussen
-
Pedersdatter, Anna