Sørensen, Sofus Daniel
| Navn ved fødslen | Sørensen, Sofus Daniel |
| Køn | mand |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 29 juli 1876 | Øster Skerninge | ||
|
|
||||
| _UPD | 26 NOV 2024 15:00:05 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Andersen, Kurth Vilhelm) : mormors bror
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Hans Christian | 28 april 1848 | 8 marts 1940 | |
| Moder | Hansen, Jensine Marie | 16 juni 1840 | 28 november 1900 | |
| Søster | Sørensen, Johanne Kirstine | 12 maj 1867 | 22 september 1961 | |
| Bror | Sørensen, Hans Peder | 20 marts 1869 | ||
| Bror | Sørensen, Jens Ditlev | 18 marts 1874 | 9 maj 1945 | |
| Sørensen, Sofus Daniel | 29 juli 1876 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500352 | ||
| _UID | 674636D4D7D9ECFFD23504DADD671D61 |