Jorgensen, Maren Kirstine
| Navn ved fødslen | Jorgensen, Maren Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 7 november 1856 | S. Braby, Svendborg, Denmark | ||
|
|
||||
| _UPD | 12 DEC 2024 05:10:36 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jørgensen, Hans | ca. 1795 | 7 august 1882 | |
| Moder | Rasmusdatter, Mette K. | 13 maj 1817 | 3 januar 1864 | |
| Søster | Hansen, Anne Kirstine | 4 januar 1841 | ||
| Bror | Hansen, Jørgen | 1 februar 1843 | 15 december 1887 | |
| Søster | Hansen, Marie cathrine amalie | 17 maj 1850 | 1 januar 1929 | |
| Jorgensen, Maren Kirstine | 7 november 1856 | |||
| Bror | Jorgensen, Rasmus | 22 april 1859 | 10 februar 1877 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500187 | ||
| _UID | 673118A7D9728E1085D64CA3CEA7F9A8 |
Anetavle
-
Jørgensen, Hans
-
Rasmusdatter, Mette K.
- Hansen, Anne Kirstine
- Hansen, Jørgen
- Hansen, Marie cathrine amalie
- Jorgensen, Maren Kirstine
- Jorgensen, Rasmus
-
Rasmusdatter, Mette K.