Pedersen, Mathilde 1a
| Navn ved fødslen | Pedersen, Mathilde |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 12 april 1842 | Kærum, Fyn, Danmark | ||
|
|
||||
| Dåb | 15 april 1842 | Kærum kirke, Kærum, Fyn, Danmark | ||
|
|
||||
| _UPD | 12 DEC 2024 05:12:03 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pedersen Gamby, Hans | 1806 | 1 juni 1877 | |
| Moder | Clausen, Gjertrud | 1808 | 20 marts 1884 | |
| Bror | Petersen Gamby, Peder (Peter) | 1 december 1835 | ||
| Bror | Pedersen Gamby, Claus | 12 februar 1838 | ||
| Bror | Pedersen, Hans | 11 august 1839 | ||
| Pedersen, Mathilde | 12 april 1842 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500346 | ||
| _UID | 67448D1F1270B8D2FFF52AD681637634 |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
P. G.: Gamby Web Site
-
- Side: https://www.myheritage.dk/profile-645780191-1000209/mathilde-pedersen
- Troværdighed: Meget Høj
-
Kildetekst:
Individuel tilføjet ved at bekræfte Smart Match
-