Andersen, Anton Christian 1a
| Navn ved fødslen | Andersen, Anton Christian |
| Køn | mand |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 11 marts 1878 | Skive, Viborg, Danmark | ||
|
|
||||
| Dåb | 1878 | Resen, Skive, Viborg, Denmark | ||
|
|
||||
| Bopæl | 1890 | Skive, Hindborg, Viborg, Danmark | ||
|
|
||||
| _UPD | 12 DEC 2024 05:11:39 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Niels | 13 oktober 1850 | ||
| Moder | Poulsdatter, Inger Sidsel Johanne | 9 juni 1851 | ||
| Søster | Andersen, Ane | 20 august 1873 | ||
| Bror | Andersen, Poul Riis | 24 september 1875 | ||
| Andersen, Anton Christian | 11 marts 1878 | |||
| Søster | Andersen, Marie Kirstine | 1 marts 1880 | ||
| Søster | Andersen, Mary Helga | 23 juli 1884 | ||
| Bror | Andersen, Alfred Kornelius | 1887 | ||
| Bror | Andersen, Anton | 11 april 1887 | ||
| Søster | Andersen, Ane Nielsine | 13 juni 1889 | ||
| Bror | Andersen, Elna Karoline | 14 februar 1892 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500324 | ||
| _UID | 673DDE2D31931C99E4A80E23DFAC840D |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
FamilySearch Family Tree
-
- Troværdighed: Meget Høj
-
Kildetekst:
Anton Christian Andersen<br>Køn: Mand<br>Fødsel: 11. mar. 1878 - Skive, Viborg, Danmark<br>Dåb: 1878 - Resen, Skive, Viborg, Denmark<br>Bopæl: 1890 - Skive, Hindborg, Viborg, Danmark<br>Forældre: Niels Andersen, Inger Sidsel Johanne Andersen (født Poulsdatter)<br>Søskende: Ane Andersen, Poul Riis Andersen, Marie Kirstine Løgstrup (født Andersen), Mary Helga Lange (født Andersen), Anton Andersen, Alfred Kornelius Andersen, Ane Nielsine Jakobsen (født Andersen), Elna Karoline Andersen
-