Andersen, Kart Leth
| Navn ved fødslen | Andersen, Kart Leth |
| Køn | mand |
Slægtskab med fokuspersonen (Andersen, Kurth Vilhelm) : farbrors søn
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Valdemar | 12 januar 1908 | ||
| Moder | Kristensen, Ester Karla | 9 marts 1912 | ||
| Bror | Andersen, Arne Kristoffer | |||
| Bror | Andersen, Peder Marius | |||
| Andersen, Kart Leth | ||||
| Søster | Andersen, Ruth Agathe |
Familier
Familie af Andersen, Kart Leth og Pedersen, Ruth |
||||||||||||||
| Gift | Hustru | Pedersen, Ruth ( * 10 oktober 1933 + ... ) | ||||||||||||
| Attributter |
|
|||||||||||||