Andersen, Ane Kirstine
| Navn ved fødslen | Andersen, Ane Kirstine |
| Navn som gift | Johansen, Ane Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 57 år, 6 måneder, 28 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 2 marts 1879 | Søby sogn, Kirkesøby Mark, Odense amt | ||
|
|
||||
| Dåb | 14 april 1879 | Søby kirke | ||
|
|
||||
| Konfirmation | 9 april 1893 | Søby kirke | Kundskaber: mg? og opførsel: mg. | |
|
|
||||
| Død | 30 september 1936 | Assens, på sygehuset | ||
|
|
||||
| Begravelse | 5 oktober 1936 | Sandager kirkegård | Husmoder i Sandager by. Gift med murer Karl August Johansen, Sandager som også var deres sidste fælles bopæl. Attest fra Assens skifteret af 1. oktober 1936. | |
|
|
||||
| _UPD | 18 NOV 2024 14:49:51 GMT -0600 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Andersen, Hans | 26 september 1830 | ||
| Moder | Madsen, Juliane | 4 december 1842 | 24 december 1930 | |
| Søster | Madsen, Dødfødt pige | 14 oktober 1865 | 14 oktober 1865 | |
| Søster | Andersen, Ane Kathrine | 2 januar 1869 | 6 marts 1943 | |
| Bror | Andersen, Mads Peter | 27 maj 1875 | ||
| Søster | Andersen, Karen | 24 november 1877 | 28 april 1938 | |
| Andersen, Ane Kirstine | 2 marts 1879 | 30 september 1936 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500247 | ||
| _UID | 673BA86A5252983388A2D353ADA462C7 |
Anetavle
-
Andersen, Hans
-
Madsen, Juliane
- Madsen, Dødfødt pige
- Andersen, Ane Kathrine
- Andersen, Mads Peter
- Andersen, Karen
- Andersen, Ane Kirstine
-
Madsen, Juliane