Madsen, Juliane
| Navn ved fødslen | Madsen, Juliane |
| Navn som gift | Andersen, Juliane |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 88 år, 20 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 4 december 1842 | Turup sogn, Odense amt | ||
|
|
||||
| Dåb | 15 januar 1843 | Turup kirke | ||
|
|
||||
| Koppevaccination | 5 juni 1843 | af Hempel | ||
|
|
||||
| Død | 24 december 1930 | Assens sogn, Odense Danmark | ||
|
|
||||
| Begravelse | 31 december 1930 | Enke efter afdøde ægtefælle tømrer Hans Andersen. Sidste fælles bopæl: Søby sogn. | ||
|
|
||||
| _UPD | 18 NOV 2024 14:49:48 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Begravelse | Søby kirkegård | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Clausen, Mads | 21 juli 1805 | 15 december 1870 | |
| Moder | Larsdatter, Karen | 15 oktober 1813 | 2 januar 1892 | |
| Madsen, Juliane | 4 december 1842 | 24 december 1930 | ||
| Bror | Madsen, Jens | 2 maj 1849 | 12 maj 1935 | |
| Søster | Madsen, Maren | 10 maj 1851 | ||
| Bror | Madsen, Peder | 11 februar 1853 | ||
| Bror | Madsen, Carl Frederik | 17 december 1855 |
Familier
Familie af Andersen, Hans og Madsen, Juliane |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Andersen, Hans ( * 26 september 1830 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Madsen, Dødfødt pige | 14 oktober 1865 | 14 oktober 1865 |
| Andersen, Ane Kathrine | 2 januar 1869 | 6 marts 1943 |
| Andersen, Mads Peter | 27 maj 1875 | |
| Andersen, Karen | 24 november 1877 | 28 april 1938 |
| Andersen, Ane Kirstine | 2 marts 1879 | 30 september 1936 |
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500075 | ||
| _UID | 673BA5FB10B4E7A74BBA54982FDDAB2E |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500242 | ||
| _UID | 673BA5FB07C217A64BBA54982FDDAB2E |