Madsen, Jens
| Navn ved fødslen | Madsen, Jens |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 86 år, 10 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 2 maj 1849 | Thurup Odense Danmark | ||
|
|
||||
| Konfirmation | 12 april 1863 | |||
|
|
||||
| Død | 12 maj 1935 | Hampton Hamilton Co Nebraska | ||
|
|
||||
| _UPD | 18 NOV 2024 14:49:54 GMT -0600 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Clausen, Mads | 21 juli 1805 | 15 december 1870 | |
| Moder | Larsdatter, Karen | 15 oktober 1813 | 2 januar 1892 | |
| Søster | Madsen, Juliane | 4 december 1842 | 24 december 1930 | |
| Madsen, Jens | 2 maj 1849 | 12 maj 1935 | ||
| Søster | Madsen, Maren | 10 maj 1851 | ||
| Bror | Madsen, Peder | 11 februar 1853 | ||
| Bror | Madsen, Carl Frederik | 17 december 1855 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500250 | ||
| _UID | 673BA86ADF99283788A2D353ADA462C7 |