Pedersen, Maren Kirstine
| Navn ved fødslen | Pedersen, Maren Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 12 februar 1853 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Denmark | ||
|
|
||||
| _UPD | 12 DEC 2024 05:13:09 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Andersen, Kurth Vilhelm) : mormors morfars brordatter
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Olsen, Peder | 30 juli 1803 | 25 juni 1887 | |
| Moder | Jacobsdatter, Kirsten | |||
| Bror | Pedersen, Jens | 6 juni 1846 | ||
| Bror | Pedersen, Rasmus | 4 juni 1848 | ||
| Søster | Pedersen, Anne Marie | 28 juni 1850 | ||
| Pedersen, Maren Kirstine | 12 februar 1853 |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500375 | ||
| _UID | 674731FB4E05047F318121558AC23979 |
Anetavle
-
Olsen, Peder
-
Jacobsdatter, Kirsten
- Pedersen, Jens
- Pedersen, Rasmus
- Pedersen, Anne Marie
- Pedersen, Maren Kirstine
-
Jacobsdatter, Kirsten