Pedersen, Rasmus
| Navn ved fødslen | Pedersen, Rasmus |
| Køn | mand |
| Alder ved død | ukendt |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 4 juni 1848 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Denmark | ||
|
|
||||
| _UPD | 27 NOV 2024 08:54:54 GMT -0600 | |||
|
|
||||
| Død | ||||
|
|
||||
Slægtskab med fokuspersonen (Andersen, Kurth Vilhelm) : mormors morfars brorsøn
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Olsen, Peder | 30 juli 1803 | 25 juni 1887 | |
| Moder | Jacobsdatter, Kirsten | |||
| Bror | Pedersen, Jens | 6 juni 1846 | ||
| Pedersen, Rasmus | 4 juni 1848 | |||
| Søster | Pedersen, Anne Marie | 28 juni 1850 | ||
| Søster | Pedersen, Maren Kirstine | 12 februar 1853 |
Familier
Familie af Pedersen, Rasmus og Ludvigsen, Maren |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Ludvigsen, Maren ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Attributter |
|
||||||||||||||||||||||
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500373 | ||
| _UID | 674731B422F23CBA1C0531CA287DCB6A |